液氮生物容器由于其低温性能和样本安全保证,是生物样本长期存储的很好选择,随着气相液氮容器技术的逐渐成熟,气操作安全性和防交叉污染又很大地降低了安全隐患,目前诸多大型生物样本库正越来越多地转向气相液氮库做 长期贮存。
沃辛顿有着270多年的制罐历史,提供有成熟的液氮生物容器产品线,配以专门用的生物样本库管理经验和全系列液氮容器专门用软件和耗材,为生物样本的深冷存储提供完整的解决方案。
沃辛顿生物容器主要包括了LABS系列、K系列、LS系列、HC系列、XT系列、LD系列、CX系列跟自增压液氮罐DPL系列。
上海京灿精密代理沃辛顿品牌的液氮罐已经很多年,我们有充足的库存,价格有一定的优势。下面是目前更新的美国worthington沃辛顿液氮罐价格供大家参看:
LS 系列
型号 | 描述 | 建议美元零售价 | 建议人民币零售价 |
LS750 | 实验室用容器 (35 升) 带 (6)组 冻存架 | 2704.8 | ¥23,531.76 |
选配件 | 瓶塞 | 84 | ¥697.20 |
滚轮底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位报警仪 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
LS3000 | 实验室用容器 (61 升) 带 (6) 组冻存架 | 4788 | ¥41,655.60 |
选配件 | 瓶塞 | 315 | ¥2,614.50 |
滚轮底座 | 452.2 | ¥3,753.26 | |
液位报警仪 | 1309 | ¥10,864.70 | |
LS4800 | 实验室用容器 (130 升) 带 (6) 组冻存架 | 5446 | ¥47,380.20 |
LS4800-CS100 | 同上/另含CS100控制器 | 8757 | ¥76,185.90 |
选配件 | 瓶塞 | 329 | ¥2,730.70 |
滚轮底座 | 452.2 | ¥3,753.26 | |
液位报警仪 | 1309 | ¥10,864.70 | |
LS6000 | 实验室用容器 (165 升) 带 (6) 组冻存架 | 6130.6 | ¥53,336.22 |
LS6000-CS100 | 同上/另含CS100控制器 | 9552.2 | ¥83,104.14 |
选配件 | 瓶塞 | 420 | ¥3,486.00 |
滚轮底座 | 452.2 | ¥3,753.26 | |
液位报警仪 | 1309 | ¥10,864.70 |
HC系列
型号 | 描述 | 建议美元零售价 | 建议人民币零售价 |
HC12 | 带 5-英寸 提桶 (6) 组 | 1495.2 | ¥13,008.24 |
选配件 | 瓶塞 | 74.2 | ¥615.86 |
滚轮底座 | 295.4 | ¥2,451.82 | |
HC20 | 带 11-英寸 提桶 (6) 组 | 1646.4 | ¥14,323.68 |
选配件 | 瓶塞 | 74.2 | ¥615.86 |
滚轮底座 | 295.4 | ¥2,451.82 | |
液位报警仪 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
HC34 | 带 11-英寸 提桶 (6) 组 | 1666 | ¥14,494.20 |
选配件 | 瓶塞 | 64.4 | ¥534.52 |
滚轮底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位报警仪 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
HC35 | 带 11-英寸 提桶 (10) 组 | 2077.6 | ¥18,075.12 |
选配件 | 瓶塞 | 82.6 | ¥685.58 |
滚轮底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位报警仪 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
VHC35 | 带 11-英寸 提桶 (6) 组 | 1989 | ¥18,635.40 |
选配件 | 瓶塞 | 84 | ¥697.20 |
滚轮底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位报警仪 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
HC38 | 带 11-英寸 提桶 (10) 组 | 2024.4 | ¥17,612.28 |
选配件 | 瓶塞 | 86.8 | ¥720.44 |
滚轮底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位报警仪 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
VHC38 | 带 11-英寸 提桶 (6) 组 | 2123.8 | ¥18,477.06 |
选配件 | 瓶塞 | 86.8 | ¥720.44 |
滚轮底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位报警仪 | 1192.8 | ¥9,900.24 |
LD系列
型号 | 描述 | 建议美元零售价 | 建议人民币零售价 |
LD4 | 液体杜瓦 (4 升) | $812.00 | ¥7,064.40 |
LD5 | 液体杜瓦 (5 升) | $803.60 | ¥6,991.32 |
LD10 | 液体杜瓦 (10 升) | $844.20 | ¥7,344.54 |
LD25 | 液体杜瓦 (25 升) | $1,152.20 | ¥10,024.14 |
选配件 | 滚轮底座 | $315.00 | ¥2,614.50 |
液体转移装置(含软管接头) | $1,038.80 | ¥8,622.04 | |
倾倒架 | $1,192.80 | ¥9,900.24 | |
LD35 | 液体杜瓦 (35 升) | $1,349.60 | ¥11,741.52 |
选配件 | 滚轮底座 | $315.00 | ¥2,614.50 |
液体转移装置(含软管接头) | $1,038.80 | ¥8,622.04 | |
CLASSIC 25 | 液体杜瓦 (25 升) | $1,302.00 | ¥11,327.40 |
选配件 | 滚轮底座 | $330.12 | ¥2,740.00 |
LD50 | 液体杜瓦 (50 升) | $1,792.00 | ¥15,590.40 |
选配件 | 滚轮底座 | $315.00 | ¥2,614.50 |
液体转移装置(含软管接头) | $1,038.80 | ¥8,622.04 |
CX&CXR系列
型号 | 描述 | 建议美元零售价 | 建议人民币零售价 |
CX100 | 带 11-英寸 提桶 | $1,418.20 | ¥12,338.34 |
选配件 | 运输外套 | $681.80 | ¥5,658.94 |
CXR100 | 带可更换吸附泡沫和11-英寸 提桶 | $1,421.00 | ¥12,362.70 |
选配件 | 运输外套 | $681.80 | ¥5,658.94 |
CXR500 | 带可更换吸附泡沫 (不包括冻存架) | $3,577.00 | ¥31,119.90 |
选配件 | 5 层冻存架 | $949.52 | ¥1,022.56 |
血袋架 | $127.40 | ¥1,057.42 | |
运输外套 | $670.60 | ¥5,565.98 |
更多关于沃辛顿*活动,可以联系我们销售团队详询!
上一篇 金凤液氮罐2021年更新价格 下一篇 2021年MVE液氮罐价格