ToxiRAE Pro监视器采用小包装提供令人印象深刻的功能集。拥有无误的五向本地和远程警报通知,连续3个月的连续数据记录,同类产品中大的显示屏,用户可更换的智能传感器和可充电电池,以及AutoRAE 2 的自动校准选项,这些坚固耐用,本质上来说RAE Systems设计了安全的仪器,以确保工人日复一日,年复一年地持续工作。
华瑞PGM-1860氧气检测仪性能优势:
♦通过无线网络将数据实时传输到后方安全中心 , 让安全尽在您的掌控之下
♦大屏幕液晶图形显示,支持中文菜单
♦可充电锂电池,使用时间长达 30 小时
♦强大的数据存贮功能 , 可让让您轻松存储 3 个月内的检测数据
♦电池及仪表部件模块化设计,维护简单
♦可以任意安装华瑞的智能传感器,满足您不同的检测需求
♦防水防尘的坚固外壳
♦智能的温度和零点补偿算法
♦通过 ATEX、UL、CSA、Ex 和 CMC 等认证,化品质
传感器 | 范围 | 解析度 |
氨(NH3) | 0至100 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO) 一氧化碳(CO)范围 一氧化碳(CO),H2-comp.2 | 0至500 ppm 0至2000ppm 0至2000ppm | 1 ppm 10 ppm 10 ppm |
氯(Cl2) | 0至50 ppm | 0.1 ppm |
二氧化氯(ClO2) | 0至1 ppm | 0.03 ppm |
环氧乙烷(EtO-A) 环氧乙烷(EtO-B) 环氧乙烷(EtO-C) | 0至100 ppm 0至10 ppm 0至500 ppm | 1 ppm 0.1 ppm 10 ppm |
氢气(H2) | 0至1000ppm | 2 ppm |
氰化氢(HCN) | 0至50 ppm | 0.5 ppm |
硫化氢(H2S) 硫化氢(H2S)Ext。范围 | 0至100 ppm 0至1000 ppm | 0.1 ppm 1 ppm |
甲基硫醇(CH3SH) | 0至10 ppm | 0.1 ppm |
氧化亚氮(NO) | 0至250 ppm | 0.5 ppm |
二氧化氮(NO2) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
氧气(O2) | 0至30%Vol。 | 体积0.1% |
磷化氢(PH3) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫(SO2) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
美国华瑞气体检测仪技术参数
产品类型 | 扩散式电化学有毒气体检测仪,带数据存储 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
电池 | 内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh |
充电时间 | 小于 4 小时 |
工作时间 | 充满电大于 30 小时 |
充电器 | 带 USB 接口的充电器 |
报警方式 | 声音报警 95 dB@30cm、红色 LED 报警灯、振动报警 |
显示 | 单色 LCD 图形显示 |
背光 | 手动,报警时自动 |
键盘 | 2 键 |
直接读数 | 测量值,电池,数据记录状态 |
采样方式 | 扩散式,带辅助风扇 |
数据记录 | 1 分钟间隔可存储 3 个月,记录间隔 1~3600 秒 |
标定 | 两点标定,可设置标定值 |
防护等级 | IP65 |
标定设备 | 支持 AutoRAE Lite 2 自动标定平台 |
保护 | 标定、报警等限值设置有密码保护 |
无线传输距离 | 100 米 |
认证 | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中国防爆:Ex ia IIC T4 |
电磁兼容 | EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC |
性能测试协议 | 美国 / 加拿大:CSA152 欧洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4)中国:GB12358(CMC) |
工作温度 | -20℃ ~+55℃ |
湿度 | 0~95% 相对湿度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
ToxiRAE Pro随附: