| 型 号: | |
| 所属分类: | BW 五合一气体检测仪 |
| 报 价: | 8400 |
BW GasAlertMicro 5五合一检测仪同时监视和显示多达五种大气危害,可适应多种应用,GasAlertMicro 5具有广泛的用户可设置的现场选项,可作为标准有毒气体模型,用于PID的PID模型提供。检测VOC或用于CO2检测的IR模型。使用密码功能可防止未经授权而修改仪器的设置。

BW M5是专门用于个人气体检测的新型气体检测仪。可检测氧气、一氧化碳、硫化氢、氨气、二氧化碳、可燃气等几十种有毒有害气体。BW GasAlertMicro 5五合一检测仪非常的轻便实用,移动手机型的设计和轻型小巧保证用户使用方便易于携带。用户可以自己轻松的更换,升级或标定传感器至其它种类气体。

BW产品的标准功能:
GasAlertMicro 5 加拿大BW气体检测仪的其他功能:


传感器规格:
| 检测气体 | 测量范围(ppm) | 默认分辨率(ppm) | 高分辨率(ppm) |
| 硫化氢 | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
| 一氧化碳 | 0-999 | 1.0 | 不适用 |
| TwinTox(H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
| TwinTox(CO) | 0-500 | 1.0 | 不适用 |
| 氧气2 | 0-30.0% | 0.1% | 不适用 |
| 二氧化硫 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
| PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
| 氨3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
| 二氧化氮 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
| HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
| 氯2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
| 二氧化氯 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
| O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
| PID(VOC) | 0-1000 | 1个 | 不适用 |
| 红外线(CO2) | 0-50,000 0-5.0%v / v | 150 0.01% | N / A N / A |
| 可燃气体 | 0-100%LEL 0-5.0%v / v | 1% 0.1% | 不适用 |

技术参数:
| 尺寸 | 5.7 x 2.9 x 1.5英寸/ 14.5 x 7.4 x 3.8厘米 |
| 重量 | 13.1盎司 / 370克 |
| 温度 | -4至+ 122°F / -20至+ 50°C -14至+ 104°F / -10至+ 40°C(PID) |
| 警报器 | -视觉,振动,听觉(95dB) -低,高,STEL,TWA,OL(超限) |
| 测验 | 传感器完整性,电路,电池以及激活时的声音/视觉警报,电池(连续) |
| 水泵 | 可选的 |
| 用户选项 | 置信蜂鸣声,设置STEL间隔,设置TWA方法,传感器开/关,闭锁警报,安全显示模式,隐形模式,调整时钟,设置数据记录器速率,密码保护,校正系数库(LEL,PID),快速泵,可燃气体测量(%LEL或甲烷体积百分比),氧气在启动时自动校准,自动背光,睡眠模式,用户可设置的校准气体水平,由于锁定而定的校准,每日碰撞测试,语言选择(5),高分辨率 |
| 保证 | 完整2年保修,包括传感器(1年NH3和PID灯) |
上一篇:GasAlertMax XT IIBW 泵吸式四合一气体检测仪 Max XT II 下一篇:华瑞PGM-1860单一气体检测仪