金凤30L液氮罐
金凤液氮罐静态液氮日蒸发率低,金凤液氮罐专门用于工业、农业及医疗行业贮存液氮。
YDS-30产品主要特点:
采用高强度铝合金制造;
高真空多层绝热设计;
可配保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
金凤30升液氮罐可按用户需求,另配可带锁的容器盖,以保护容器内贮存的样本的安全(限Φ50 、Φ80 和Φ125mm 口径)。
可编号的提筒,方便辨认和独立存取贮存的样本。
高真空多层绝热设计,提供不低于五年的真空质量保证。
不适宜在盛装液氮后长途运输使用或者经常性倾倒。
30L液氮罐图片:
金凤30L液氮罐参数:
产品型号 | 单 位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-30-200 | |
几何容积 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
空 重 | k g | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | |
满 重 | k g | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 41.0 | |
颈管直径 | m m | 50 | 80 | 125 | 200 | |
外 径 | m m | 446 | 446 | 446 | 446 | |
高 度 | m m | 670 | 680 | 690 | 680 | |
静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.131 | 0.223 | 0.358 | 0.685 |
优等品 | L/d | 0.107 | 0.181 | 0.289 | 0.563 | |
静态液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 240 | 141 | 88 | 46 |
优等品 | d | 295 | 174 | 109 | 56 | |
提筒外径 | m m | 38 | 60 | 97 | — | |
提筒高度 (单层/双层) | m m | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | |
提筒数量:n | Nos | 3 ~6 | 3 ~6 | 3 ~6 | — | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 340×n | 854×n | — | |
0.25ml | 298×n | 764×n | 1992×n | — | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | 214×n | 550×n | 1508×n | — | |
0.25ml | 472×n | 1290×n | 3324×n | — |
上一篇:YDS系列液氮生物储存容器YDS-3-125 下一篇:金凤YDS-35