美国MVE SC Millennium 20液氮罐
美国MVE液氮罐具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发损失率低、使用经济的优点。
SC Millennium 20与SC 20/20参数基本*,两者细微差别我颈部尺寸有4毫米的差别
SC Millennium 20液氮罐 | SC 20/20 | |
zui大储存容量 | ||
吊桶数量 | 6 | 6 |
1/2cc麦管数 (10/棒条) | 540 | 540 |
1/2cc麦管数(散装) | 780 | 780 |
1.2&2.0ml冻存管数(5/棒条) | 150 | 150 |
参数 | ||
液氮容量(升) | 20.5 | 20.5 |
静态蒸发量(升/day) | 0.95 | 0.09 |
正常工作耐用时间(天) | 135 | 142 |
部件尺寸 | ||
罐颈直径(寸(毫米)) | 2.18(55.4) | 2(51) |
总体高度(寸(毫米)) | 25.7(652) | 25.7(652) |
外部直径(寸(毫米)) | 14.5(368) | 14.5(368) |
吊桶高度(寸(毫米)) | 11(279) | 11(279) |
吊桶直径(寸(毫米)) | 1.5(38) | 1.5(38) |
空罐重(磅(千克)) | 23(10.5) | 26(11.8) |
满罐重(磅(千克)) | 59.5(27) | 62.5(28.3) |
●SC Millennium 20液氮罐采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
●可提手,易于携带。
●可按用户需求,另配可锁扣的防护盖,以保护容器内贮存的样本的安全
●可编号的提筒,方便辨认和独立存取贮存的样本。
●高真空多层绝热设计,提供不低于五年的真空质量保证。
上一篇:MVE便携式液氮罐 下一篇:XC20 Millennium液氮罐