美国MVE液氮罐 SC8/5
小型液氮冻存罐SC系列容量从3.6L到36.5L,专门为小冻存量而设计,圆形提桶,适用于冻存管夹。标准配置带有提桶。
本图片来自上海京灿精密机械有限公司提供的美国MVE:美国MVE SC8/5产品,图片仅供参考,美国MVE:液氮冻存罐SC8/5产品会因为批次的不同可能与本图片不*,请以收到的实物为准。
特点:
1、为小容量冻存而设计;
2、液氮蒸发率低;
3、轻巧便携;
美国MVE SC8/5技术参数
型号 | SC 3/3 | SC8/5 | SC11/7 |
zui大储存能力 | |||
筒的数量 | 6 | 6 | 6 |
1/2 cc 管数(10/罐) | - | - | 540 |
1/2 cc 管数(单层散装) | 732 | 732 | 732 |
1/4 cc 管数(单架散装) | - | - | 150 |
架子数量(25 冻存管) | - | - | - |
性 能 | |||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11.0 |
静态蒸发速度(升/DAY) | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
正常工作持续时间(天) | 19 | 35 | 46 |
尺寸规格 | |||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2/51 | 2/51 | 2/51 |
总高度(英寸/毫米) | 16/406 | 18.5/470 | 21.6/549 |
外径(英寸/毫米) | 8.7/22 | 10.2/260 | 10.2/260 |
筒高(英寸/毫米) | 5/127 | 5/127 | 11/279 |
筒径(英寸/毫米) | 1.5/38 | 1.5/38 | 1.5/38 |
空罐重量(磅/公斤) | 8/3.6 | 12/5.3 | 17/7.7 |
满载重量(磅/公斤) | 14.4/6.5 | 27/12.1 | 36.6/16.6 |
美国MVE液氮罐 SC8/5带提手,方便转移,满重为12.1KG是在普通人体能承载的合理范围之内。
Over the past 50 years, our product designs have improved through end-user input and evolved into a unique selection of units. The SC Series is designed for the user who has small capacity needs, but requires long-term storage and low liquid nitrogen consumption in a convenient lightweight package.
上一篇:DPL-180自增压液氮罐 下一篇:MVE液氮罐SC3/3