型 号: | |
所属分类: | 美国查特chart杜瓦瓶 |
报 价: |
查特绝热气瓶DC180HP经久耐用的内支撑系统,属产品,重型底圈和带四个撑脚的大口径吊圈,组合式压力控制调节器,Roto-Cal 液位计系统,上海京灿精密专业销售查特CHART正规液氮罐,价格公道,*,为您实验室添砖加瓦贡献力量。
查特绝热气瓶DC180HP
美国chart公司专业设计制造深冷液体真空绝热贮存类产品,几乎覆盖整个低温液体供应链。其产品以其质量高、损耗低、寿命长的性能,美国查特chart杜瓦瓶已在得到广泛应用。DURA-CYL焊接绝热气瓶可提供zui长的贮存时间,zui低的日蒸发率,zui高的排气流量以及*的寿命—周期成本。
查特绝热气瓶DC180HP细节设计:
roto-cal液位计非常便于了解液位指示,并可以360°转动,LCMM组合式调节阀,查特*技术,可控制通断阀,增压回路和经济回路 调节帽下可直接读出增压回路的压力。
MCR可读数微调式调压阀:查特TYCO阀门和控制模块,可控制增压回路和经济回路,可读式增压回路压力设置,非常便于压力设置和调节。
使用的优点:1个绝热气瓶=18个高压瓶,运输1卡车费用=运输5卡车费用
性能参数:
规格 |
| 160 | 180 | 200 | ||||||||
压力 |
| MP | HP | MP | HP | MP | HP | VHP | ||||
容量 (升) | 几何容积 | 176 | 196 | 209 | 204 | |||||||
尺寸和(安全阀)开启压力设定值 | ||||||||||||
安全阀设定 | psig/ MPa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 500/3.45 | ||||
直径 | 厘米 | 50.8 | ||||||||||
高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | ||||||||
空重(公斤) |
| 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | 170 | ||||
满重(公斤) | N2* | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 | 286 | ||||
O2* | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | 349 | |||||
Ar* | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | 386 | |||||
CO2* |
| 303 |
| 331 |
| 353 | 354 | |||||
N2O* |
| 293 |
| 321 |
| 343 | 344 | |||||
标准状态下气体体积 (NM3) | N2* | 97 | 91 | 108 | 102 | 115 | 108 | 93 | ||||
O2* | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | 123 | |||||
Ar* | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | 120 | |||||
CO2* | - | 89 | - | 99 | - | 105 | 93 | |||||
N2O* | - | 84 | - | 94 | - | 100 | 88 | |||||
性能 | ||||||||||||
日蒸发率 (%天 ) | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | 2.0 | |||||||
O2- Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ||||||||
CO2 - N2O | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | |||||
气流 (NM3/Hr) | N2,O2,Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 |
| 9.2 | ||||||
CO2,N2O | - | 2.9 | - | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | |||||
* 在安全阀(开启压力)设定值条件下 |