美国MVELAB50液氮罐
lab系列液氮罐被广泛应用于世界各地实验室和医疗单位,其高效,超绝缘的优良性能成为液氮存储应用方面的*选择。是储存和转移液氮便捷的方式,可选配分相器、长柄勺一起使用。
美国MVELAB50液氮罐产品参数:
参数名称 | 参数值 |
净容量(升) | 50 |
静态蒸发速度(L/天) | 0.49 |
罐颈开口尺寸(英寸/毫米) | 2.5(64) |
可用高度 (英寸/毫米) | 22(559) |
总高度(英寸/毫米) | 30.7(779) |
外径(英寸/毫米) | 17(432) |
内径(英寸/毫米) | 14 (356) |
空罐重量(磅/千克) | 34 (15) |
满罐重量(磅/千克) | 123 (56) |
同系列MVELAB系列产品:
美国MVE液氮罐LAB系列参数:
型号 | LAB4 | LAB5 | LAB10 | LAB20 | LAB30 | LAB50 |
容量(升) | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 |
静态挥发量(L/天) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.49 |
颈口mm | 35.5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 |
可用高度mm | 198 | 266 | 343 | 348 | 378 | 559 |
总共高度mm | 426 | 462 | 546 | 627 | 611 | 779 |
外部直径mm | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 |
内部直径mm | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 356 |
空罐重量kg | 27 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
满灌重量kg | 6 | 8 | 14 | 26 | 38 | 56 |
上一篇:MVE运输罐MVECryoShipper 下一篇:MVE铝制液氮罐SC11/7