美国MVE液氮罐MVE800系列
美国MVE800系列-190℃高效冻存罐的详细介绍
MVE800系列-190℃高效冻存罐
特点包括:MVE 800系列-190℃冻存罐提供稳定的低温存储,可以存储 19,500个 1.2/2.0ml冻存管。该系列冻存罐提供zui大的存储密度和zui长的存储时间。也可选择-150℃型号。
l 干样品存储
l 顶层箱体温度-190℃
l zui低的liftover 高度
l zui大的转动托盘下液氮容量
美国MVE液氮罐MVE800系列技术参数
| MVE 815P-190 | MVE 818P-190 | MVE 819P-190 | ||||||
zui大储存容量 | |||||||||
1.2 & 2 ml冻存管数 (内螺纹 ) | 15600 | 18200 | 19500 | ||||||
大层架数 (100孔冻存盒 ) | 12 | 12 | 12 | ||||||
小层架数 (25孔冻存盒 ) | 4 | 4 | 4 | ||||||
每架上的层数 | 12 | 14 | 15 | ||||||
美国MVE液氮罐性能 | |||||||||
液氮容量 (L)
| 370 | 420 | 463 | ||||||
蒸汽平台下方的液氮储量 (L)
| 52 | 55 | 55 | ||||||
尺寸 | |||||||||
口径英寸 (毫米 ) | 12.5 (317) | 12.5 (317) | 12.5 (317) | ||||||
内高英寸 (毫米 ) | 26.6 (676) | 30.7 (781) | 34.5 (877) | ||||||
内径英寸 (毫米 ) | 28.8 (731) | 28.8 (731) | 28.8 (731) | ||||||
总高英寸 (毫米 ) | 49.0 (1245) | 53.3 (1353) | 57.0 (1449) | ||||||
门宽度要求英寸 (毫米 ) | 32.0 (813) | 32.0 (813) | 32.0 (813) | ||||||
空罐重英磅 (公斤 ) | 475 (215) | 495 (225) | 515 (234) | ||||||
满罐重英磅 (公斤 ) | 1134 (514) | 1168 (530) | 1340 (608) | ||||||
血袋容量 | |||||||||
| 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 |
791 OS/U (25 ml) | 1224 | 6 | 204 | 1632 | 8 | 204 | 1836 | 9 | 204 |
紧凑型 (25ml) | 2064 | 8 | 258 | 2322 | 9 | 258 | 2838 | 11 | 258 |
4R9951 (50 ml) | 768 | 6 | 128 | 896 | 7 | 128 | 1024 | 8 | 128 |
4R9953 (250 ml) | 416 | 4 | 104 | 416 | 4 | 104 | 520 | 5 | 104 |
4R9955 (500 ml) | 304 | 4 | 76 | 304 | 4 | 76 | 380 | 5 | 76 |
DF200 (200 ml) | 236 | 4 | 59 | 236 | 4 | 59 | 295 | 5 | 59 |
DF700 (700 ml) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|