型 号: | |
所属分类: | 美国Taylor Wharton泰来华顿液氮罐 |
报 价: | ![]() |
泰来华顿液氮罐K系列独特的温度梯度抑制系统(Temperature Gradient Suppression System)集自动报警的安全性和样品取放的便利性于一身,极大的改善了气相储存温度及恢复低温的能力。
泰来华顿液氮罐K系列
K系列低温存储系统具备可靠的液氮储存性能,能够实现-100℃至-196℃之间的存储温度可控。
独特的温度梯度抑制系统(Temperature Gradient Suppression System)集自动报警的安全性和样品取放的便利性于一身,极大的改善了气相储存温度及恢复低温的能力。
型号 | 3K | 10K | 24K | 38K | |
静态保持天数(1) | 19 | 33 | 52 | 74 | |
工作时间(天)(2) | 12 | N/A | N/A | N/A | |
蒸发率(1)(L/天) | 2.5 | 5 | 7 | 8 | |
液氮容量(升) | 48 | 165 | 365 | 590 | |
空重(公斤) | 19.1 | 111 | 184 | 256 | |
满重(3)(公斤) | 56.7 | 243 | 474 | 733 | |
罐口直径(毫米) | 356 | 533 | 787 | 991 | |
总高(毫米) | 754 | 1118 | 1118 | 1245 | |
外形尺寸(毫米) | 391 | 587×775 | 864×965 | 1067 | |
可用高度(内部)(毫米) | 488 | 737 | 737 | 737 | |
样本存量 | 3K | 10K | 24K | 38K | |
2ml冻存管(6) | 3024 | 10400 | 24050 | 38350 | |
100/81格冻存盒架子数量 | N/A | 7 | 17 | 28 | |
25格冻存盒架子数量 | N/A | 4 | 6 | 6 | |
冻存架层数 | N/A | 13 | 13 | 13 | |
冻存盒-形状 | 三角形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | |
尺寸(毫米) | 171×175 | 76×76/133×133 | 76×76/133×133 | 76×76/133×133 | |
冻存盒管数 | 56 | 25/81/100 | 25/81/100 | 25/81/100 | |
血袋存量 | |||||
Fenwal4R5461-9953 | N/A | 235 | 535 | 870 |
|
Fenwal4R5461-9955 | N/A | 185 | 475 | 680 |
|
Fenwal4R5461-9951 | N/A | 343 | 805 | 1407 |
|
Stericon#RCM91D | N/A | 235 | 360 | 560 |
|
Chartmed#7005-2 | N/A | 105 | 216 | 536 |
|
Gambro#DF700 | N/A | 88 | 200 | 320 |
|
Gambro#DF200 | N/A | 192 | 496 | 496 |
|
0.50CC麦管 | N/A | 44000 | 59400 | 114000 |
|
可选配脚轮底座 | R018-8C00 | N/A | N/A | N/A |
|
产品特点: