型 号: | |
所属分类: | 美国Taylor Wharton泰来华顿液氮罐 |
报 价: | ![]() |
进口泰来华顿液氮液氮罐LABS实验室系列的设计能使储存系统在容器上端保持接近液氮的温度,并且所有的储存架保存在气相中。
进口泰来华顿液氮液氮罐LABS
泰来华顿LABS系列低温存储罐用于气相存储,罐内冻存架顶部的温度接近液氮温度,所有冻存架均处于气相环境。
LABS系列低温存储罐配备直观的Kryos控制单元。
1. 冻存架顶层温度接近液氮温度
2. 转盘轴,更容易转动
3. 易控制的铝制转盘
4. 高效的存量设计-zui大量存放100格冻存架
5. 盖子有密封涂层,铰链式设计,配套安全锁
6. 平顶设计-方便的工作台
7. 一体式可折叠脚踏梯
8. Kryos控制系统带备用电池选项
进口泰来华顿液氮液氮罐LABS产品参数:
型号 | 20K | 38K | 40K | 80K | 94K | |
---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | ||||||
外部操作高度(脚踏梯至罐口的尺寸)(毫米) | 1067 | 1118 | 1067 | 1067 | 1016 |
|
脚踏梯高度(1)(毫米) | 279 | 292 | 279 | 279 | 279/559 |
|
总高(地面至罐口的高度)(毫米) | 1346 | 1422 | 1346 | 1346 | 1575 |
|
内部可用高度(毫米) | 762 | 762 | 762 | 762 | 897 |
|
外部直径(毫米) | 864 | 1067 | 1143 | 1511 | 1511 |
|
内部工作直径(毫米) | 750 | 959 | 1029 | 1397 | 1397 |
|
罐口尺寸(毫米) | 330 | 457 | 457 | 622 | 622 |
|
容量 | ||||||
液氮总容量(升) | 407 | 626 | 606 | 1350 | 1630 |
|
转盘下液氮量(升) | 46 | 72 | 76 | 150 | 300 |
|
电源(2)-VAC | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
|
空罐重(公斤) | 295 | 422 | 417 | 703 | 771 |
|
满重(3)(公斤) | 624 | 930 | 907 | 1794 | 2086 |
|
存量 | ||||||
100/81格冻存盒冻存架数量 | 14 | 26 | 30 | 58 | 60 |
|
冻存架层数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
|
25格冻存盒冻存架数量 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 |
|
冻存架层数 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
|
2ml冻存管存量(4) | 19500 | 37700 | 41600 | 79300 | 94500 |
|
血袋-25ml(7层架)(5) | 1624 | 2688 | 3108 | 5999 | 6856 |
|
血袋-Fenwall 4R9951-50ml (5层架子)(5) | 924 | 1582 | 1876 | 3381 | 3864 |
|
血袋-Fenwall 4R9953-250ml (5层架子)(6) | 500 | 900 | 990 | 1920 | 2304 |
|
血袋-Fenwall 4R9955-500ml (5层架子)(6) | 420 | 690 | 830 | 1610 | 1932 |
|
特点:
LABS实验室系列的设计能使储存系统在容器上端保持接近液氮的温度,并且所有的储存架保存在气相中。
特点:
储存架顶层温度接近液氮温度
转盘式枢轴更容易转动
容易握紧的铝制转盘
高效的储存容量设计 ------ 容量zui大化
100 格储存架
盖子可折合和上锁,盖子上有坚固的聚乙烯塞子
平顶 ------ 方便的工作台
综合折叠式台阶
|
带可自动转动的定位轮
上一篇:泰来华顿液氮罐XTL 下一篇:泰来华顿液氮罐K系列